Studie aanbod "Derde graad"
Lessentabel
Richting | EMT | EWI | MT | MTWE | WEWI | TEWT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | 5de jaar | 6de jaar | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Nederlandse taalredactie | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | (DBM) | (DBM) |
Frans | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | (DBM) | (DBM) |
Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Duits | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Spaans | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Wiskunde | 4 | 4 | 6/7* | 6/7* | 3 | 2 | 4 | 4 | 6/7* | 6/7* | 6 | 6 |
Statistiek | - | - | - | - | - | 1 (ifv H.O.) | - | - | - | - | - | - |
Biologie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Chemie | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Fysica | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (DBM) | (DBM) |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (DBM) | (DBM) |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informaticawetenschappen | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | (DBM) | (DBM) |
Esthetica | 1 | - | 1/0* | 1/0* | 1 | 1 | 1 | - | 1/0* | 1/0* | (DBM) | (DBM) |
Vrije ruimte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
= Vervat in wiskunde
Studie aanbod