Studie aanbod "Tweede graad"
Lessentabel
Richting | EWwi/EWt | MT | NAW | TEWE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4/5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Engels | 3 | 2/3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Duits | - | 1/2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Economie | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
Wiskunde | 5/4 | 6/4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1* | 2* |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8* | 8* |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
Communicatiewetenschappen | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Informatica | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
Vrije ruimte | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
= Specifieke vorming
= Complementaire uren
= Keuze talen - wiskunde
* = Technologische wetenschappen en engineering
Studie aanbod